PLOMBS EAU DOUCE
PLOMB SABOT Hameçon VMC

| REF | Désignation | Poids | Hameçon | Quantité |
| 2004/300 | TIGE COURTE NEUTRE | 10 gr | 2/0 | 3 pcs |
| 2004/301 | TIGE COURTE NEUTRE | 14 gr | 3/0 | 3 pcs |
| 2004/302 | TIGE COURTE NEUTRE | 18 gr | 3/0 | 3 pcs |
| 2004/303 | TIGE COURTE NEUTRE | 21 gr | 4/0 | 3 pcs |
| 2004/304 | TIGE COURTE NEUTRE | 28 gr | 4/0 | 3 pcs |
| 2004/400 | TIGE COURTE COULEUR | 10 gr | 2/0 | 3 pcs |
| 2004/401 | TIGE COURTE COULEUR | 14 gr | 3/0 | 3 pcs |
| 2004/402 | TIGE COURTE COULEUR | 18 gr | 3/0 | 3 pcs |
| 2004/403 | TIGE COURTE COULEUR | 21 gr | 4/0 | 3 pcs |
| 2004/404 | TIGE COURTE COULEUR | 28 gr | 4/0 | 3 pcs |

FIRE BALL 24 g

| REF | Désignation | Poids | Hameçon | Quantité |
| 2004/800 | FIRE BALL NEUTRE | 24 gr | 1/0 | 3 pcs |
| 2004/801 | FIRE BALL ROUGE | 24 gr | 1/0 | 3 pcs |
| 2004/802 | FIRE BALL JAUNE | 24 gr | 1/0 | 3 pcs |
| 2004/803 | FIRE BALL ARGENTE | 24 gr | 1/0 | 3 pcs |
| 2004/804 | FIRE BALL DORE | 24 gr | 1/0 | 3 pcs |
PLOMB SABOT EPINGLE

| REF | Désignation | Poids | Hameçon | Quantité |
| 2004/700 | PLOMB SABOT EPINGLE | 7 gr | Inox | 3 pcs |
| 2004/700A | PLOMB SABOT EPINGLE | 10 gr | Inox | 3 pcs |
| 2004/701 | PLOMB SABOT EPINGLE | 14 gr | Inox | 3 pcs |
| 2004/702 | PLOMB SABOT EPINGLE | 18 gr | Inox | 3 pcs |
| 2004/703 | PLOMB SABOT EPINGLE | 21 gr | Inox | 3 pcs |
| 2004/704 | PLOMB SABOT EPINGLE | 28 gr | Inox | 3 pcs |
| 2004/705 | PLOMB SABOT EPINGLE | 40 gr | Inox | 3 pcs |
| 2004/706 | PLOMB SABOT EPINGLE | 50 gr | Inox | 3 pcs |